Vessels
|
Titel |
Baujahr | Breite | Geschwindigkeit | Leistung | Länge | Tiefgang | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDAaura | 2003 | 28.10m | 20.0kn | 203.00m | 8.75m | 4157t | |
| AIDAbella | 2008 | 32.20m | 21.5kn | 252.00m | 6.30m | 6100t | |
| AIDAblu | 2010 | ||||||
| AIDAblu | 1990 | 32.25m | 20.0kn | 235.00m | 8.21m | ||
| AIDAcara | 1996 | 32.00m | 20.0kn | 193.00m | |||
| AIDAdiva | 2007 | 21.80m | 21.8kn | 36000kW | 251.00m | 9.60m | 6100t |
| AIDAluna | 2009 | 32.20m | 21.8kn | 36000kW | 252.00m | 7.20m | 8800t |
| AIDAvita | 2002 | 28.00m | 20.0kn | 27555kW | 203.00m | 6.20m | 4232t |
| Artemis | 2005 | 32.00m | 22.0kn | 230.00m | |||
| Astor | 1986 | 22.60m | 17.8kn | 176.50m | 5.80m | ||
| Black Watch | 1972 | 25.00m | 18.0kn | 205.00m | 7.54m | ||
| Bremen | 1990 | 17.00m | 15.0kn | 111.00m | 4.80m | ||
| Celebrity Constellation | 2002 | ||||||
| Celebrity Eclipse | 2010 | ||||||
| Costa Classica | 1991 | 31.00m | 18.5kn | 221.00m | 8.00m |













